Mjög er tekist á um völdin í landinu. Kosningarnar í dag verða óvenju tvísýnar og spennandi. Mikið er undir. Barist er um hvaða flokkar verða í næstu ríkisstjórn.
Hér að neðan er nýjasta staðan milli flokkanna. Fjögur fyrirtæki gera skoðanakannanir og hér er niðurstaða nýjustu kannanna frá hverjum og einum.
| 365 | Gallup | MBL | MMR | Meðaltal |
A-listi Björt framtíð | 6,3 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
B-listi Framsóknarflokkur | 9,9 | 9,3 | 10,2 | 11,4 | 10,2 |
C-listi Viðreisn | 10,5 | 8,8 | 11,4 | 8,9 | 9,9 |
D-listi Sjálfstæðisflokkur | 27,3 | 27 | 22,5 | 24,7 | 25,4 |
P-listi Píratar | 18,4 | 17,9 | 21,2 | 20,5 | 19,5 |
S-listi Samfylking | 5,7 | 7,4 | 5,7 | 6,1 | 6,2 |
V-listi Vinstri græn | 16,4 | 16,5 | 16,8 | 16,2 | 16,5 |
Þjóðbraut verður á dagskrá í fyrramálið í beinni útsendingu, milli tíu og tólf.