Við lestur skoðanakannana og samanburð á þeim sést skýrt að flokkarnir skiptast í tvo ólíka hópa, tvær deildir. Í efri deild eru Sjálfstæðisflokkur, Píratar og Vinstri græn. Í neðri deildinni eru Framsókn, Viðreisn, Samfylking og Björt framtíð.
Hér er samanburður á fylgi flokkanna í einstaka könnunum og eins hvert meðaltal þeirra er þegar allar nýjustu kannanir eru bornar saman.
| 365 | Gallup | MBL | MMR | Meðaltal | Þingmenn | |
| A-listi Björt framtíð | 7,4 | 7,7 | 6,0 | 8,2 | 7,3 | 5 |
| B-listi Framsóknarflokkur | 8,5 | 9,8 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 6 |
| C-listi Viðreisn | 6,6 | 12,4 | 8,8 | 10,2 | 9,5 | 6 |
| D-listi Sjálfstæðisflokkur | 23,7 | 22,6 | 21,1 | 21,4 | 22,2 | 15 |
| P-listi Píratar | 20,8 | 18,3 | 22,6 | 19,4 | 20,3 | 14 |
| S-listi Samfylking | 6,5 | 7,1 | 6,5 | 9,0 | 7,3 | 5 |
| V-listi Vinstri græn | 19,2 | 14,5 | 18,6 | 14,5 | 16,7 | 12 |
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands vann könnun Morgunblaðsins.
Nú þegar átta dagar eru til kosninga eykst spennan. Hvaða flokkur verður stærstur og eins hvort Samfylkingu og Bjartri framtíð tekst að ná inn þingmönnum.